アクセスカウンターの使用方法
会員様のホームページにアクセスカウンタを使用したい場合、以下をご参考の上ご利用ください。
カウンタ
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?df=????????.dat|">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?df=????????.dat|dd=A|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?df=????????.dat|dd=B|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?df=????????.dat|dd=C|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?df=????????.dat|dd=D|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?ft=2&frgb=ffffff&dd=E|df=????????.dat|">
df=???????.datの??????の部分はユーザーアカウント名をご指定ください。
例えば ユーザーアカウントが hanakoの場合は、hanako.datとなります。
複数ご使用される場合は、hanako1.dat、hanako2.datとユーザーアカウント名の後に
番号を付けてください。
日付
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=A|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=B|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=C|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=D|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=E|ft=0|tr=Y">
時刻
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|dd=A|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|dd=B|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|dd=C|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|dd=D|ft=0|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|dd=E|ft=0|tr=Y">
フレームの幅の変更方法
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=A|ft=10|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|ft=15">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|ft=5">
フレームの色の変更方法
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|dd=A&frgb=ffffff|ft=5|tr=Y">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=date|frgb=ff00ff|ft=5">
<img src="http:/cgi-bin/Count.cgi?display=clock|frgb=00ffff|ft=5">